Rectifier diode
| Part Number | PD (mW) |
IF (mA) |
VR (V) |
VF (V) |
IR (uA) |
Package |
| 2CZ4007 | 350 | 1000 | 1000 | 1.1 | 5 | SOD-123 |
| 2CZ4006 | 350 | 1000 | 800 | 1.1 | 5 | SOD-123 |
| 2CZ4005 | 350 | 1000 | 600 | 1.1 | 5 | SOD-123 |
| 2CZ4004 | 350 | 1000 | 400 | 1.1 | 5 | SOD-123 |
| S3MBF | 3000 | 1000 | 1.1 | 5 | SMBF | |
| S3KBF | 3000 | 800 | 1.1 | 5 | SMBF | |
| S3JBF | 3000 | 600 | 1.1 | 5 | SMBF | |
| S3GBF | 3000 | 400 | 1.1 | 5 | SMBF | |
| S3DBF | 3000 | 200 | 1.1 | 5 | SMBF | |
| S3BBF | 3000 | 100 | 1.1 | 5 | SMBF | |
| S3ABF | 3000 | 50 | 1.1 | 5 | SMBF | |
| 1N5408 | 3000 | 1000 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| S3MF | 3000 | 1000 | 1.1 | 5 | SMAF | |
| S3KF | 3000 | 800 | 1.1 | 5 | SMAF | |
| S3JF | 3000 | 600 | 1.1 | 5 | SMAF | |
| S3GF | 3000 | 400 | 1.1 | 5 | SMAF | |
| S3DF | 3000 | 200 | 1.1 | 5 | SMAF | |
| S3BF | 3000 | 100 | 1.1 | 5 | SMAF | |
| S3AF | 3000 | 50 | 1.1 | 5 | SMAF | |
| S1KL | 1000 | 800 | 1.0 | 15 | SOD-123FL | |
| S1JL | 1000 | 600 | 1.0 | 15 | SOD-123FL | |
| S1GL | 1000 | 400 | 1.0 | 15 | SOD-123FL | |
| S1DL | 1000 | 200 | 1.0 | 15 | SOD-123FL | |
| S1BL | 1000 | 100 | 1.0 | 15 | SOD-123FL | |
| S1AL | 1000 | 50 | 1.0 | 15 | SOD-123FL | |
| DSR1K | 1000 | 800 | 1.0 | 10 | SOD-123FL | |
| DSR1J | 1000 | 600 | 1.0 | 10 | SOD-123FL | |
| DSR1G | 1000 | 400 | 1.0 | 10 | SOD-123FL | |
| DSR1D | 1000 | 200 | 1.0 | 10 | SOD-123FL | |
| DSR1B | 1000 | 100 | 1.0 | 10 | SOD-123FL | |
| DSR1A | 1000 | 50 | 1.0 | 10 | SOD-123FL | |
| S10K | 10000 | 800 | 1.0 | 5 | SMCG | |
| S10J | 10000 | 600 | 1.0 | 5 | SMCG | |
| S10G | 10000 | 400 | 1.0 | 5 | SMCG | |
| S10D | 10000 | 200 | 1.0 | 5 | SMCG | |
| S10B | 10000 | 100 | 1.0 | 5 | SMCG | |
| S10A | 10000 | 50 | 1.0 | 5 | SMCG | |
| S8J | 8000 | 600 | 1.0 | 10 | SMCG | |
| S8K | 8000 | 800 | 1.0 | 10 | SMCG | |
| S8G | 8000 | 400 | 1.0 | 10 | SMCG | |
| S8D | 8000 | 200 | 1.0 | 10 | SMCG | |
| S8B | 8000 | 100 | 1.0 | 10 | SMCG | |
| S8A | 8000 | 50 | 1.0 | 10 | SMCG | |
| S5K | 5000 | 800 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S5J | 5000 | 600 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S5G | 5000 | 400 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S5D | 5000 | 200 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S5B | 5000 | 100 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S3K | 3000 | 800 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S3J | 3000 | 600 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S3G | 3000 | 400 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S3D | 3000 | 200 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S3B | 3000 | 100 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S3A | 3000 | 50 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S3K | 3000 | 800 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S3J | 3000 | 600 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S3G | 3000 | 400 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S3D | 3000 | 200 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S3B | 3000 | 100 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S3A | 3000 | 50 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S2K | 2000 | 800 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S2J | 2000 | 600 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S2G | 2000 | 400 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S2D | 2000 | 200 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S2B | 2000 | 100 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S2A | 2000 | 50 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| M6 | 1000 | 800 | 1.0 | 5 | SMAJ | |
| M5 | 1000 | 600 | 1.0 | 5 | SMAJ | |
| M4 | 1000 | 400 | 1.0 | 5 | SMAJ | |
| M3 | 1000 | 200 | 1.0 | 5 | SMAJ | |
| M2 | 1000 | 100 | 1.0 | 5 | SMAJ | |
| M1 | 1000 | 50 | 1.0 | 5 | SMAJ | |
| S2K | 2000 | 800 | 1.1 | 5.0 | SMAG | |
| S2J | 2000 | 600 | 1.1 | 5 | SMAG | |
| S2G | 2000 | 400 | 1.1 | 5.0 | SMAG | |
| S2D | 2000 | 200 | 1.1 | 5.0 | SMAG | |
| S2B | 2000 | 100 | 1.1 | 5.0 | SMAG | |
| S2A | 2000 | 50 | 1.1 | 5.0 | SMAG | |
| M6 | 1000 | 800 | 1.0 | 5 | SMAG | |
| M5 | 1000 | 600 | 1.0 | 5 | SMAG | |
| M4 | 1000 | 400 | 1.0 | 5 | SMAG | |
| M3 | 1000 | 200 | 1.0 | 5 | SMAG | |
| M2 | 1000 | 100 | 1.0 | 5 | SMAG | |
| M1 | 1000 | 50 | 1.0 | 5 | SMAG | |
| S2KF | 2000 | 800 | 1.0 | 5 | SMAF | |
| S2JF | 2000 | 600 | 1.0 | 5 | SMAF | |
| S2GF | 2000 | 400 | 1.0 | 5 | SMAF | |
| S2DF | 2000 | 200 | 1.0 | 5 | SMAF | |
| S2BF | 2000 | 100 | 1.0 | 5 | SMAF | |
| S2AF | 2000 | 50 | 1.0 | 5 | SMAF | |
| S1KF | 1000 | 800 | 1.0 | 5 | SMAF | |
| S1JF | 1000 | 600 | 1.0 | 5 | SMAF | |
| S1GF | 1000 | 400 | 1.0 | 5 | SMAF | |
| S1DF | 1000 | 200 | 1.0 | 5 | SMAF | |
| S1BF | 1000 | 100 | 1.0 | 5 | SMAF | |
| S1AF | 1000 | 50 | 1.0 | 5 | SMAF | |
| RL207 | 2000 | 1000 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| RL206 | 2000 | 800 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| RL205 | 2000 | 600 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| RL204 | 2000 | 400 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| RL203 | 2000 | 200 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| RL202 | 2000 | 100 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 10A10 | 10000 | 1000 | 1 | 10 | R-6 | |
| 10A8 | 10000 | 800 | 1 | 10 | R-6 | |
| 10A6 | 10000 | 600 | 1 | 10 | R-6 | |
| 10A4 | 10000 | 400 | 1 | 10 | R-6 | |
| 10A2 | 10000 | 200 | 1 | 10 | R-6 | |
| 10A1 | 10000 | 100 | 1 | 10 | R-6 | |
| 1N5407 | 3000 | 800 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| 1N5406 | 3000 | 600 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| 1N5405 | 3000 | 500 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| 1N5404 | 3000 | 400 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| 1N5403 | 3000 | 300 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| 1N5402 | 3000 | 200 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| 1N5401 | 3000 | 100 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| 1N5399 | 1500 | 1000 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 1N5398 | 1500 | 800 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 1N5397 | 1500 | 600 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 1N5395 | 1500 | 400 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 1N5393 | 1500 | 200 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 1N5392 | 1500 | 100 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 1N4007 | 1000 | 1000 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
| 1N4006 | 1000 | 800 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
| 1N4005 | 1000 | 600 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
| 1N4004 | 1000 | 400 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
| 1N4003 | 1000 | 200 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
| 1N4002 | 1000 | 100 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
| 8A10 | 8000 | 1000 | 1.1 | 5 | R-6 | |
| 8A8 | 8000 | 800 | 1.1 | 5 | R-6 | |
| 8A6 | 8000 | 600 | 1.1 | 5 | R-6 | |
| 8A4 | 8000 | 400 | 1.1 | 5 | R-6 | |
| 8A2 | 8000 | 200 | 1.1 | 5 | R-6 | |
| 8A1 | 8000 | 100 | 1.1 | 5 | R-6 | |
| 6A2 | 6000 | 200 | 1 | 10 | R-6 | |
| 6A10 | 6000 | 1000 | 1 | 10 | R-6 | |
| 6A8 | 6000 | 800 | 1.0 | 10 | R-6 | |
| 6A6 | 6000 | 600 | 1 | 10 | R-6 | |
| 6A4 | 6000 | 400 | 1 | 10 | R-6 | |
| 6A1 | 6000 | 100 | 1 | 10 | R-6 | |
| 8A05 | 8000 | 50 | 1.1 | 5 | R-6 | |
| 6A05 | 6000 | 50 | 1 | 10 | R-6 | |
| RL201 | 2000 | 50 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 10A05 | 10000 | 50 | 1 | 10 | R-6 | |
| 1N5400 | 3000 | 50 | 1.1 | 5 | DO-27 | |
| 1N5391 | 1500 | 50 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
| 1N4001 | 1000 | 50 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
| DSR1M | 1000 | 1000 | 1 | 10 | SOD-123FL | |
| S1ML | 1000 | 1000 | 1 | 15 | SOD-123FL | |
| S2MF | 2000 | 1000 | 1 | 5 | SMAF | |
| S1MF | 1000 | 1000 | 1 | 5 | SMAF | |
| S2M | 2000 | 1000 | 1.1 | 5 | SMAG | |
| M7 | 1000 | 1000 | 1 | 5 | SMAG | |
| M7 | 1000 | 1000 | 1 | 5 | SMAJ | |
| S3M | 3000 | 1000 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S2M | 2000 | 1000 | 1.1 | 5 | SMBG | |
| S10M | 10000 | 1000 | 1 | 10 | SMCG | |
| S8M | 8000 | 1000 | 1 | 10 | SMCG | |
| S5M | 5000 | 1000 | 1.15 | 10 | SMCG | |
| S3M | 3000 | 1000 | 1.15 | 10 | SMCG |
Product consultation
Recommended
