Quartz crystal oscillator
TEL:
E-MAIL:
yanglicui@qleader.com.cn
Quartz crystal oscillator
| Part Number | Frequency Rang (MHZ) |
Supply Voltage (V) |
Frequency Stability(over all) (PPM) |
Package |
| CJQ08 Series | 4~125MHz | 1.8~3.3V | +/-25ppm,+/-50ppm | 1.6*1.2*0.6mm |
| CJQ07 Series | 2.048~200MHz | 1.8~3.3V | +/-25ppm,+/-50ppm | 2.0*1.6*0.75mm |
| CJQ06 Series | 2.048~200MHz | 1.8~3.3V | +/-25ppm,+/-50ppm | 2.5*2.0*0.9mm |
| CJQ05 Series | 2.048~200MHz | 1.8~3.3V | +/-25ppm,+/-50ppm | 3.2*2.5*1.0mm |
| CJQ04 Series | 1~200MHz | 1.8~3.3V | +/-25ppm,+/-50ppm, | 5.0*3.2*1.2mm |
| CJQ03 Series | 1~200MHz | 1.8~3.3V | +/-25ppm,+/-50ppm | 7.0*5.0*1.3mm |
| CJO06 Series | 4~60MHz | 1.8~3.3V | +/-25ppm,+/-50ppm,or specify | 2.5*2.0*0.9mm |
| CJO05 Series | 4~100MHz | 1.8~3.3V | +/-25ppm,+/-50ppm,or specify | 3.2*2.5*1.0mm |
| CJO04 Series | 1.5~127MHz | 1.8~5V | +/-25ppm,+/-50ppm,or specify | 5.0*3.2*1.2mm |
| CJO03 Series | 1~156MHz | 1.8~5V | +/-25ppm,+/-50ppm,or specify | 7.0*5.0*1.3mm |
Product consultation
Recommended
