Low inductance capacitor
Low ESL capacitors with opposite long and wide sides of general capacitors<br/> For high frequency decoupling applications
TEL:
E-MAIL:
yanglicui@qleader.com.cn
Low inductance capacitor
| Size | TCC | Voltage | Max Temp. | Cap. Min. | Cap. Max. | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0204 | X5R | 10V | 85℃ | 10nF | 100nF | |
| 0306 | X5R | 10V | 85℃ | 10nF | 220nF | |
| 0508 | X5R | 10V | 85℃ | 100nF | 1.0uF | |
| X5R | 16V | 85℃ | 100nF | 220nF | ||
| X5R | 25V | 85℃ | 10nF | 100nF | ||
| 0612 | X5R | 16V | 85℃ | 220nF | 1.0uF | |
| X5R | 25V | 85℃ | 100nF | 1.0uF | ||
| X5R | 50V | 85℃ | 10nF | 470nF | ||
| 0306 | X7R | 10V | 125℃ | 10nF | 220nF | |
| 0508 | X7R | 10V | 125℃ | 100nF | 1.0uF | |
| X7R | 16V | 125℃ | 100nF | 220nF | ||
| X7R | 25V | 125℃ | 10nF | 100nF | ||
| 0612 | X7R | 16V | 125℃ | 220nF | 1.0uF | |
| X7R | 25V | 125℃ | 100nF | 1.0uF | ||
| X7R | 50V | 125℃ | 10nF | 470nF |
Product consultation
Recommended
