Row capacity
| Size | TCC | Voltage | Max Temp. | Cap. Min. | Cap. Max. | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0508 | NPO | 100V | 125℃ | 10pF | 100pF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 10pF | 220pF | ||
| 0612 | NPO | 100V | 125℃ | 10pF | 470pF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 10pF | 470pF | ||
| 0508 | X7R | 10V | 125℃ | 1.0nF | 100nF | |
| X7R | 16V | 125℃ | 1.0nF | 100nF | ||
| X7R | 25V | 125℃ | 1.0nF | 10nF | ||
| X7R | 50V | 125℃ | 1.0nF | 1.0nF | ||
| X7R | 6.3V | 125℃ | 1.0nF | 100nF | ||
| 0612 | X7R | 10V | 125℃ | 220pF | 100nF | |
| X7R | 100V | 125℃ | 10nF | 22nF | ||
| X7R | 16V | 125℃ | 220pF | 100nF | ||
| X7R | 25V | 125℃ | 220pF | 100nF | ||
| X7R | 50V | 125℃ | 220pF | 100nF | ||
| X7R | 6.3V | 125℃ | 220pF | 100nF |
Product consultation
Recommended
