General-purpose ceramic capacitors
Class I<br/> High stability, no capacitor aging<br/> Can operate at temperatures up to 125°C<br/> High reliability, non-polarity<br/> RoHS compliant and halogen-free
TEL:
E-MAIL:
yanglicui@qleader.com.cn
General-purpose ceramic capacitors
| Size | TCC | Voltage | Max Temp. | Cap. Min. | Cap. Max. | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | NPO | 25V | 125℃ | 0.47pF | 100pF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 0.47pF | 100pF | ||
| 0402 | NPO | 25V | 125℃ | 0.47pF | 1.0nF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 0.47pF | 1.0nF | ||
| 0603 | NPO | 25V | 125℃ | 0.47pF | 10nF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 0.47pF | 10nF | ||
| 0805 | NPO | 25V | 125℃ | 0.47pF | 10nF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 0.47pF | 10nF | ||
| 1206 | NPO | 25V | 125℃ | 0.47pF | 100nF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 0.47pF | 100nF | ||
| 1210 | NPO | 25V | 125℃ | 47pF | 22nF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 47pF | 22nF | ||
| 1812 | NPO | 50V | 125℃ | 100pF | 22nF |
Product consultation
Recommended
