Glass glaze resistance
UL1676 and VDE 0860 certification<br/> High working voltage up to 7KV<br/> Maximum overload voltage up to 14KV<br/> Maximum resistance up to 68Mohm<br/> Flame-resistant paint
TEL:
E-MAIL:
yanglicui@qleader.com.cn
Glass glaze resistance
| Power (W) | Min. Tol(%) | Min.TCR (ppm/°C) | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | ±1% | ±200 ppm/°C | 100K | 68M | |
| 1/2 | ±1% | ±200 ppm/°C | 100K | 68M | |
| 1 | ±1% | ±200 ppm/°C | 100K | 68M | |
| 2 | ±1% | ±200 ppm/°C | 100K | 68M | |
| 3 | ±1% | ±200 ppm/°C | 100K | 68M |
Product consultation
Recommended
